
- 天井
- スペック
- 設定判別
- 評価・感想
- 動画
| 目次(タッチで項目へジャンプ) |
|---|
| 立ち回り |
| ・天井情報 |
| ・スペック |
| ・設定判別 |
| ・打ち方・リール配列 |
| 解析攻略 |
| ・ボーナス当選期待度 |
| 通常時 |
| ・通常時概要 |
| ・魔女探索 |
| ・キュゥべえちゃれんじ |
| ボーナス関連 |
| ・ビッグボーナス |
| ・プチボーナス |
| 演出関連 |
| ・発展演出 |
| ・ロングフリーズ |
| その他 |
| ・ユニメモ |
| ・PV動画 |
| ・試打動画 |
| ・読者様ご報告コーナー |
| 魔法少女まどかマギカA 記事一覧 |
|---|
| ・天井・スペック・設定判別・打ち方・動画・評価・解析まとめ |
天井情報
| 天井情報 | |
|---|---|
| 天井 | 非搭載 |
スペック
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2017年12月18日 |
| 導入台数 | 約25,000台 |
| メーカー | ユニバーサル |
| タイプ | ノーマル |
| コイン持ち | 約34~37G |
| 天井 | 非搭載 |
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 出率 | 出率 (フル攻略) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/256.0 | 1/425.6 | 1/159.8 | 97.8% | 99.4% |
| 2 | 1/256.0 | 1/394.8 | 1/155.3 | 98.4% | 100.1% |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 | 100.4% | 102.2% |
| 4 | 1/247.3 | 1/310.6 | 1/137.7 | 103.6% | 105.6% |
| 5 | 1/229.1 | 1/291.3 | 1/128.3 | 107.8% | 110.2% |
| 6 | 1/206.7 | 1/249.2 | 1/113.0 | 114.3% | 117.2% |
設定判別
◆ボーナス確率| 設定 | BIG | REG | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/256.0 | 1/425.6 | 1/159.8 |
| 2 | 1/256.0 | 1/394.8 | 1/155.3 |
| 3 | 1/256.0 | 1/350.5 | 1/147.9 |
| 4 | 1/247.3 | 1/310.6 | 1/137.7 |
| 5 | 1/229.1 | 1/291.3 | 1/128.3 |
| 6 | 1/206.7 | 1/249.2 | 1/113.0 |
打ち方・リール配列
◆リール配列


ボーナス当選期待度
| ボーナス当選期待度 | |
|---|---|
| 期待度 | 小役 |
| 高 | リーチ目 |
| ↑ | 強ベル |
| ↑ | チャンスリプレイ |
| ↑ | 強チェリー |
| ↑ | 弱チェリー |
| ↑ | スイカ |
| 低 | その他 |
通常時概要
◆通常時ステージ| 通常時ステージ | |
|---|---|
| 期待度 | ステージ |
| – | 通学路 (まどかステージ) |
| – | 学校 (さやかステージ) |
| – | マミの部屋 (マミステージ) |
| – | ほむら部屋 (ほむらステージ) |
魔女探索

| キャラルート別ボーナス期待度 | |
|---|---|
| 期待度 | キャラルート |
| 高 | ほむらルート |
| ↑ | 杏子ルート |
| ↑ | マミルート |
| ↑ | さやかルート |
| 低 | 路地裏ルート |

| バトル演出 | 期待度 |
|---|---|
| さやかVSハコの魔女 | 約40% |
| マミVS薔薇団魔女 | 約55% |
| 杏子VS鳥かごの魔女 | 約67% |
| ほむらVS忘却の魔女 | 約90% |
キュゥべえちゃれんじ

| 期待度 | 対応役 |
|---|---|
| 高 | BAR揃いチェリー |
| ↑ | 強チェリー |
| 低 | 弱チェリー |

ビッグボーナス

| BIG BONUS | |
|---|---|
| 契機 | 赤7揃い 青7揃い 黄7揃い 赤7/赤7/青7 青7/青7/赤7 赤7/青7/黄7 |
| 獲得枚数 | 最大311枚 |
| 確率 | 1/256.0~206.7 |
| BIG中楽曲(BGM)一覧 | |
|---|---|
| コネクト (アニメOP) | ルミナス (劇場版 前・後編OP) |
| naturally (スロットオリジナルBGM) | 未来 (劇場版 前編挿入歌) |
| また、あした (アニメED) | and I’m home (アニメED) |
| Stairs (スロットオリジナルBGM) | Sis puella magica! (アニメ挿入歌) |
| Magica (アニメED) | カラフル (劇場版 前編OP) |
| ストーリー一覧 | |
|---|---|
| Story | タイトル |
| 01 | 黒髪の転校生 (第1話) |
| 02 | 不思議な出会い (第1話) |
| 03 | 祈りと呪いと (第2話) |
| 04 | 華麗なる射手 (第2話) |
| 05 | まどかの願い (第3話) |
| 06 | 魔法少女の宿命 (第3話) |
| 07 | 絶望に抗って (第4話) |
| 08 | 新たなる魔法少女たち (第4話) |
| 09 | さやか契約 (第5話) |
| 10 | 紅蓮の槍 (第5話) |
| 11 | まどかの決断 (第6話) |
| 12 | 明かされた真相 (第6話) |
| 13 | ある少女の祈り (第7話) |
| 14 | 恋をする資格 (第7話) |
| 15 | 冷たい雨に打たれて (第8話) |
| 16 | 人魚の涙 (第8話) |
| 17 | 分岐線路 (第9話) |
| 18 | 願わくば二人で共に (第9話) |
| 19 | 三つ編みの転校生 (第10話) |
| 20 | 救いの主は同級生 (第10話) |
| 21 | 強大な敵 (第10話) |
| 22 | 長い旅の始まり (第10話) |
| 23 | 転校生、再び (第10話) |
| 24 | 伝わらない言葉 (第10話) |
| 25 | 残酷な真実の前に (第10話) |
| 26 | 約束 (第10話) |
| 27 | 孤高の破壊者 (第10話) |
| 28 | 終焉の世界で (第10話) |
| 29 | 因果の集束 (第11話) |
| 30 | 悠久の歴史の秘密 (第11話) |
| 31 | 大人の弱音 (第11話) |
| 32 | ほむらの部屋へ (第11話) |
| 33 | 告白 (第11話) |
| 34 | ワルプルギスの夜 (第11話) |
| 35 | 希望を持つ限り (第11話) |
| 36 | 母と娘 (第11話) |
| 37 | 絶望の中で (第11話) |
| 38 | 契約のとき (第12話) |
| 39 | 希望 (第12話) |
| 40 | 光の矢 (第12話) |
| 41 | 最後の因果 (第12話) |
| 42 | ひとときの別れ (第12話) |
| 43 | 満場の拍手の影で (第12話) |
| 44 | 家族の肖像 (第12話) |
| 45 | 果てしなき戦い (第12話) |
プチボーナス

| REG BONUS | |
|---|---|
| 契機 | 赤7/赤7/BAR 青7/青7/BAR 黄7/黄7/BAR |
| 獲得枚数 | 最大103枚 |
| 確率 | 1/425.6~249.2 |
| 期待度 | キャラ |
|---|---|
| 高 | ??? |
| ↑ | ほむら(眼鏡) |
| ↑ | 通常キャラ(顔UP) |
| 低 | 通常キャラ(ノーマル) |
発展演出
◆発展演出| 期待度 | 演出 |
|---|---|
| 高 | 委員長の魔女バトル |
| ↑ | 水着DEビーチバレー |
| ↑ | 弓道一直線 |
| ↑ | 射的だ!マミさん |
| 低 | 吹っ飛べ!キュゥべえ |
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| 子猫をキャッチだよ! | 約50% |
| キュゥべえ契約 | 約90% |
| 魔女の結界 | 約95% |
ロングフリーズ
| ロングフリーズ | |
|---|---|
| 確率 | 調査中 |
| 契機 | 調査中 |
| 恩恵 | 調査中 |
| 期待値 | 調査中 |
ユニメモ


この記事へのコメント