
- 天井情報
- スペック・基本仕様
- 設定判別要素
- 評価・感想
- PV動画・試打動画
| 目次(タッチで項目へジャンプ) |
|---|
| 立ち回り |
| ・天井情報 |
| ・朝一リセット攻略 |
| ・スペック |
| ・設定判別 |
| ・打ち方・リール配列 |
| 解析攻略 |
| ・小役確率 |
| 通常時 |
| ・通常時概要 |
| ・モード概要 |
| ・CZ「龍宮ゾーン」 |
| ボーナス(AT)関連 |
| ・ボーナス概要 |
| ・昇龍演出 |
| 演出関連 |
| ・ロングフリーズ |
| その他 |
| ・PV動画 |
| ・試打動画 |
| ・読者様ご報告コーナー |
| スーパードラゴン 記事一覧 |
|---|
| ・天井・スペック・設定判別・フリーズ・動画・評価・解析まとめ |
天井情報
| 天井情報 | |
|---|---|
| 天井 | 最大998G |
| 恩恵 | ボーナス当選 |
| モード別の天井G数・特徴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モード | 最大天井 | 特徴 | ||
| 通常 | 997G | ・最も選択率の高いモード ・128Gや512G付近、800G以降にゾーンあり | ||
| ミドル | 997G | ・500G付近にゾーンあり | ||
| ドラゴン | 998G | ・ボーナス当選で昇龍確定 ・512G付近や800G以降にゾーンあり | ||
| 連チャン | 127G | ・128G以内のボーナスが確定する天国モード | ||
朝一リセット攻略
朝イチ設定変更・リセット時、電源ON/OFF時の攻略情報になります。| 項目 | 電源ON/OFF時 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| 天井 | 調査中 | 調査中 |
| モード | 調査中 | 再抽選 |
| ステージ | 夜ステージ(128G間滞在) | |
スペック

| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2019年6月17日 |
| 導入台数 | 調査中 |
| メーカー | ネット |
| 仕様 | 6号機 |
| タイプ | AT |
| 純増 | 約2.8枚/G |
| コイン持ち | 43.2~45.4G |
| 天井 | 最大998G |
| 設定 | ボーナス 初当り | ボーナス 合算 | 出率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/392 | 1/125 | 97.7% |
| 2 | 1/309 | 1/119 | 98.9% |
| 3 | 1/366 | 1/115 | 100.4% |
| 4 | 1/277 | 1/107 | 102.3% |
| 5 | 1/320 | 1/100 | 103.9% |
| 6 | 1/234 | 1/92 | 107.5% |
設定判別
◆ボーナス確率 ボーナス初当り(赤7ボーナス)確率に設定差が存在。 偶数設定&高設定ほど初当り確率は優遇されています。| 設定 | ボーナス初当り | ボーナス合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/392 | 1/125 |
| 2 | 1/309 | 1/119 |
| 3 | 1/366 | 1/115 |
| 4 | 1/277 | 1/107 |
| 5 | 1/320 | 1/100 |
| 6 | 1/234 | 1/92 |
◆小役確率 チェリー・スイカ出現率に設定差が存在。 状況を問わずカウント可能ですが、 微差のため参考程度でOK。
| 設定 | チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/99.9 | 1/50.2 |
| 2 | 1/98.4 | 1/49.4 |
| 3 | 1/97.5 | 1/48.3 |
| 4 | 1/96.4 | 1/47.6 |
| 5 | 1/94.7 | 1/46.9 |
| 6 | 1/92.7 | 1/45.0 |
◆ボーナス入賞時ランプ ボーナス入賞時に点灯するリール右下のランプで設定を示唆。 ランプ色が赤や紫なら高設定期待度アップ!? ※詳細は調査中
打ち方・リール配列
◆リール配列
| 各小役の停止型 | ||
|---|---|---|
リプレイ
![]() |
ベル(9枚)
![]() |
チャンスベル(9枚)
![]() |
チェリー(1枚)
![]() |
中段チェリー(1枚)
![]() |
スイカ(リプ)
![]() |
小役確率
◆通常時/AT中| 小役確率(設定差なし) | |
|---|---|
| 小役 | 確率 |
| 押し順1枚役A | 1/6.3 |
| 押し順1枚役B | 1/7.4 |
| A/B合算 | 1/3.4 |
| 小役確率(設定差あり) | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | リプレイ | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/8.5 | 1/99.9 | 1/50.2 |
| 2 | 1/8.6 | 1/98.4 | 1/49.4 |
| 3 | 1/8.6 | 1/97.5 | 1/48.3 |
| 4 | 1/8.6 | 1/96.4 | 1/47.6 |
| 5 | 1/8.6 | 1/94.7 | 1/46.9 |
| 6 | 1/8.7 | 1/92.7 | 1/45.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
|---|---|
| 設定 | G数 |
| 1~6 | 43.2~45.4G |
通常時概要
本機は疑似ボーナス⇔CZのループで出玉を増やすAT機。 通常時はハイビスカスが光ればボーナス確定! ◆ボーナス当選契機 ・通常時は天井に到達すればボーナス当選 ・天井はG数消化で到達する固定天井とG数ストック→放出で到達する加算天井の2種類が存在 ・天井のほか毎Gのボーナス抽選も存在 ◆G数テーブルについて
| 成立役 | G数ストック当選率 | ストックG数 |
|---|---|---|
| 押し順1枚役A | 100% | 1or100G以上 |
| チャンスベル | 50.0% | 50G以上 |
| スイカ | 100% | 10G以上 |
| ランプ色別ストックG数期待度 | |
|---|---|
| ランプ色 | 期待度 |
| 虹 | 高 |
| 紫 | ↑ |
| 赤 | ↑ |
| 緑 | ↑ |
| 黄 | ↑ |
| 青 | ↑ |
| 白 | 低 |

| 通常時ステージによる示唆内容 | |
|---|---|
| ステージ(枠ランプ色) | 示唆 |
| 昼ステージ(水色) | 基本パターン |
| 夕ステージ(オレンジ色) | 300G以内のボーナス当選に期待できるチャンスステージ |
| 夜ステージ(濃い青色) | CZor電源ON/OFFor設定変更後に128G継続 |
| 朝焼けステージ(紫色) | 128G以内の規定G数到達濃厚 |
モード概要
◆通常時のモード概要 モードは有利区間移行時(設定変更時・CZ終了時)に決定。 モードは通常・ミドル・ドラゴン・連チャンの4種類で、 モードごとにチャンスとなるゾーンや天井G数が変化します。 モード別の最大天井・特徴は以下の通りです。| モード別の天井G数・特徴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| モード | 最大天井 | 特徴 | ||
| 通常 | 997G | ・最も選択率の高いモード ・128Gや512G付近、800G以降にゾーンあり | ||
| ミドル | 997G | ・500G付近にゾーンあり | ||
| ドラゴン | 998G | ・ボーナス当選で昇龍確定 ・512G付近や800G以降にゾーンあり | ||
| 連チャン | 127G | ・128G以内のボーナスが確定する天国モード | ||
CZ「龍宮ゾーン」
◆CZ「龍宮ゾーン」
| 龍宮ゾーン | |
|---|---|
| タイプ | ボーナス高確率ゾーン |
| 突入契機 | ボーナス終了後 |
| 継続G数 | 7G間 |
| ボーナスループ率 | 約70% |
| 昇龍ゾーン | |
|---|---|
| タイプ | 上位ボーナス高確率ゾーン |
| 突入契機 | ー |
| 継続G数 | 7G間 |
| ボーナスループ率 | 約70% |
| ボーナス当選時恩恵 | 昇龍確定 |
ボーナス概要
◆ボーナス概要 ボーナスは下記の2種類存在し、 いずれも枚数管理タイプの疑似ボーナス。 ボーナス当選契機によって揃う図柄が変化するほか、 ボーナスの種類に応じて獲得枚数の上限が変化します。 ◆赤7ボーナス
| 赤7ボーナス | |
|---|---|
| タイプ | 疑似ボーナス (枚数管理タイプ) |
| 契機 | ボーナス初当り時 |
| 純増 | 約2.8枚/G |
| 獲得枚数 | 100~998枚 |

| ドラゴンボーナス | |
|---|---|
| タイプ | 疑似ボーナス (枚数管理タイプ) |
| 契機 | ボーナス連チャン時 |
| 純増 | 約2.8枚/G |
| 獲得枚数 | 100~1999枚 |
| ボーナス中・上乗せ期待度 | |
|---|---|
| 成立役 | 期待度 |
| チャンスベル | 高 |
| チェリー | ↑ |
| スイカ | ↑ |
| 上記以外 (リプレイを除く) | 低 |
昇龍演出

| 昇龍演出 | |
|---|---|
| タイプ | 枚数上乗せ演出 |
| 発生契機 | ボーナス開始時の一部 (詳細は下記参照) |
| 発生時恩恵 | 222~1999枚獲得 |
| 昇龍発生条件 | ||
|---|---|---|
| 状況 | 発生状況 | |
| 通常時 | ・ドラゴンモード滞在中にボーナス当選 中段チェリーでのボーナス当選 昇龍昇格抽選に当選 | |
| 龍宮ゾーン | ・中段チェリーでのボーナス当選 ・突入時抽選+毎G抽選に当選 ・ボーナス当選+昇龍昇格抽選に当選 | |
| 昇龍ゾーン | ・ボーナス当選 ・中段チェリーでのボーナス当選 | |

| 4ケタ上乗せ期待度 | |
|---|---|
| 停止出目 | 期待度 |
| ゾロ目 | 50.0% |
| 語呂合わせ | 50.0% |
| その他 | 0.1% |
| 語呂合わせの種類 | |
|---|---|
| 停止出目 | 語呂 |
| 271 | ニライカナイ |
| 354 | さんご礁 |
| 413 | シーサー |
| 508 | ゴーヤ |
| 690 | 琉球王国 |
| 784 | 那覇市 |
| 813 | ハイサイ |
| 917 | ヤンバルクイナ |
ロングフリーズ
| ロングフリーズ | |
|---|---|
| 確率 | 調査中 |
| 契機 | 調査中 |
| 恩恵 | 調査中 |
| 期待値 | 調査中 |







この記事へのコメント