
- 天井情報
- スペック・基本仕様
- 設定判別要素
- 評価・感想
- PV動画・試打動画
| 目次(タッチで項目へジャンプ) |
|---|
| 立ち回り |
| ・天井情報 |
| ・ゾーン情報 |
| ・朝一リセット攻略 |
| ・スペック |
| ・設定判別 |
| ・打ち方・リール配列 |
| 解析攻略 |
| ・小役確率 |
| ・同時当選期待度 |
| 通常時 |
| ・通常時概要 |
| ・シンデレラゾーン |
| ・ツンデレゾーン |
| ・CZ抽選モード |
| ・CZ抽選 |
| ・CZ「真魂聖勝予選」 |
| ボーナス関連 |
| ・武闘会ボーナス |
| ・連続おしりペンペンボーナス |
| ART関連 |
| ・ART「真魂聖勝」 |
| ・告白システム |
| ・呪いシステム |
| ・おしりペンペンタイム |
| 演出関連 |
| ・連続演出 |
| ・ロングフリーズ |
| その他 |
| ・PV動画 |
| ・試打動画 |
| ・読者様ご報告コーナー |
| シンデレラブレイド3 記事一覧 |
|---|
| ・天井・スペック・設定判別・フリーズ・動画・評価・解析まとめ |
天井情報
| 天井情報 | |
|---|---|
| 天井 | ART間777G |
| 恩恵 | 以降のCZorボーナス当選でART突入 |
| 狙い目 | 等価…620G~ 56枚現金…660G~ |
| ヤメ時 | ART終了後に前兆・高確確認後ヤメ |

ゾーン情報
◆規定G数別CZ抽選モード| 規定G数別のCZ抽選モード | |
|---|---|
| G数 | モード |
| 1~32G | チャンス |
| 33~64G | 低確 |
| 65~96G | 通常 |
| 97~128G | ハイチャンス |
| 129~160G | 低確 |
| 161~192G | 通常 |
| 193~224G | 低確 |
| 225~256G | ハイチャンス |
| 257~288G | 低確 |
| 289~320G | 通常 |
| 321~352G | 低確 |
| 353~384G | チャンス |
| 385~448G | 低確 |
| 449~512G | 通常 |
| 513~576G | 低確 |
| 577~640G | チャンス |
| 641~777G | 低確 |
| 778G~ | 天井(ハイチャンス) |

朝一リセット攻略
朝イチ設定変更・リセット時の攻略情報になります。 ◆天井短縮G数抽選(設定変更時) 設定変更時は天井G数の短縮を抽選。 0G以外が選択された場合は、 天井までのG数が短縮されます。 なお、液晶上では0Gスタートとなるため、 見た目では判別不可となっています。| 天井短縮G数振り分け (設定変更時) | |
|---|---|
| 短縮G数 | 振り分け |
| 0G | 4.7% |
| 128G | 45.3% |
| 256G | 29.7% |
| 384G | 14.8% |
| 640G | 5.5% |
スペック
| 導入機種情報 | |
|---|---|
| 導入日 | 2017年9月19日 |
| 導入台数 | 約5,000台 |
| メーカー | NET |
| タイプ | A+ART |
| コイン持ち | 約31G |
| コイン持ち | 約1.5枚/G ※ボナ込…2.0枚/G |
| 天井 | 777G (CZ・ボーナス当選でART確定) |
| 設定 | 武闘会ボーナス | ART | ボーナス+ ART | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/199 | 1/307 | 1/120 | 97.0% |
| 2 | 1/195 | 1/285 | 1/115 | 98.5% |
| 3 | 1/195 | 1/270 | 1/113 | 100.0% |
| 4 | 1/186 | 1/223 | 1/101 | 104.0% |
| 5 | 1/184 | 1/181 | 1/91 | 110.0% |
| 6 | 1/159 | 1/159 | 1/79 | 117.1% |
設定判別
◆ボーナス確率 高設定ほどボーナス出現率が優遇。| 設定 | 武闘会ボーナス |
|---|---|
| 1 | 1/199 |
| 2 | 1/195 |
| 3 | 1/195 |
| 4 | 1/186 |
| 5 | 1/184 |
| 6 | 1/159 |
◆ART確率 ART初当たり確率に大きな設定差が存在。
| 設定 | ART |
|---|---|
| 1 | 1/307 |
| 2 | 1/285 |
| 3 | 1/270 |
| 4 | 1/223 |
| 5 | 1/181 |
| 6 | 1/159 |
◆OPT中上乗せG数 OPT中は特定の上乗せG数で設定を示唆。 ・「+24」出現…高設定示唆 ・「+55」出現…高設定示唆 ・「+77」出現…設定6確定!? 詳細は判明次第で更新・アップします。
打ち方・リール配列
◆リール配列
小役確率
◆通常時| 小役確率(※設定1) | |
|---|---|
| 小役 | 確率 |
| 通常リプレイ | 1/77.1 |
| 押し順リプレイ | 1/10.5 |
| 押し順ベル | 1/4.0 |
| 共通ベル | 1/300.6 |
| 弱チェリー | 1/65.1 |
| 中チェリー | 1/149.6 |
| 強チェリー | 1/249.2 |
| 弱スイカ | 1/183.1 |
| 強スイカ | 1/303.4 |
| ツンデレ目 | 1/399.0 |
| シンデレラ目 | 1/1624.0 |
| ART中・小役確率(※設定1) | |
|---|---|
| 小役 | 確率 |
| 通常リプレイ | 1/21.1 |
| 押し順リプレイ | 1/1.6 |
| 弱チェリー | 1/25.9 |
| 中チェリー | 1/97.5 |
| 強チェリー | 1/193.9 |
| ツンデレ目 | 1/799.0 |
| シンデレラ目 | 1/1536.0 |
| ボーナス中・小役確率(※設定1) | ||
|---|---|---|
| 小役 | 通常状態 | 瀕死状態 |
| 押し順リプレイ | 1/9.2 | 1/10.8 |
| 弱チェリー | 1/30.0 | 1/30.0 |
| 中チェリー | 1/40.0 | 1/40.0 |
| 強チェリー | 1/60.0 | 1/60.0 |
| シンデレラ目 | 1/993 | 1/993 |
| ツンデレゾーン中・小役確率(※設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 通常時 | ART中 | ボーナス中 |
| 弱チェリー | 1/20.0 | 1/16.3 | 1/24.1 |
| 中チェリー | 1/28.8 | 1/32.3 | 1/26.7 |
| 強チェリー | 1/50.0 | 1/35.8 | 1/30.1 |
| シンデレラゾーン中・小役確率(※設定1) | |||
|---|---|---|---|
| 小役 | 通常時 | ART中 | ボーナス中 |
| 弱チェリー | 1/11.9 | 1/11.9 | 1/20.1 |
| 中チェリー | 1/19.3 | 1/19.3 | 1/20.1 |
| 強チェリー | 1/19.7 | 1/19.7 | 1/20.1 |
同時当選期待度
| 同時当選期待度(※設定3) | ||
|---|---|---|
| 小役 | 通常時 | ART中 |
| 通常リプレイ | 3.9% | 0.9% |
| 弱チェリー | 3.6% | 1.4% |
| 中チェリー | 14.9% | 11.9% |
| 強チェリー | 35.3% | 32.5% |
| 中段チェリー | 100% | 100% |
| 弱スイカ | 8.4% | 8.4% |
| 強スイカ | 24.1% | 24.1% |
通常時概要

| 通常時ステージ | |
|---|---|
| 示唆 | ステージ |
| CZ突入のチャンス | ラズリの家 |
| 保有pt期待度大 | ユグドールビーチ |
| – | ユグドールコテージ |
| – | ユグドールヴィラ |
シンデレラゾーン
| シンデレラゾーン | |
|---|---|
| タイプ | チェリー高確率ゾーン |
| 契機 | 上下段シンデレラ図柄揃い |
| 継続G数 | 15G間 |
ツンデレゾーン
| ツンデレゾーン | |
|---|---|
| タイプ | チェリー高確率ゾーン |
| 契機 | ツンデレ目出現 |
| 継続G数 | 10G間 |
CZ抽選モード
◆CZ抽選モード 通常時にはCZ当選率に影響する、 以下の4つのCZ抽選モードが存在。 ・低確 ・通常 ・チャンス ・ハイチャンス 小役成立の度に滞在モードに応じてCZ抽選が行われます。 ◆モード別CZ当選期待度| モード別CZ当選期待度 | |
|---|---|
| 期待度 | モード |
| 高 | ハイチャンス |
| ↑ | チャンス |
| ↑ | 通常 |
| 低 | 低確 |
| 規定G数別のCZ抽選モード | |
|---|---|
| G数 | モード |
| 1~32G | チャンス |
| 33~64G | 低確 |
| 65~96G | 通常 |
| 97~128G | ハイチャンス |
| 129~160G | 低確 |
| 161~192G | 通常 |
| 193~224G | 低確 |
| 225~256G | ハイチャンス |
| 257~288G | 低確 |
| 289~320G | 通常 |
| 321~352G | 低確 |
| 353~384G | チャンス |
| 385~448G | 低確 |
| 449~512G | 通常 |
| 513~576G | 低確 |
| 577~640G | チャンス |
| 641~777G | 低確 |
| 778G~ | 天井(ハイチャンス) |
CZ抽選
◆状態別CZ抽選 ・滞在状態 ・成立役 …によってCZ当選率は変化します。 状態・成立役別のCZ当選率は、以下の通りです。| CZ当選率 (滞在状態・成立役別) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 成立役 | 低確 | 通常 | チャンス | ハイチャンス |
| リプレイ | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.8% |
| ベル | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.8% |
| 弱チェリー | 2.6% | 3.6% | 2.7% | 3.8% |
| 中ェリー | 11.8% | 13.6% | 17.2% | 21.4% |
| 強チェリー | 21.0% | 30.4% | 26.7% | 56.0% |
| 弱スイカ | 11.8% | 13.6% | 17.2% | 21.4% |
| 強スイカ | 21.0% | 30.4% | 26.7% | 56.0% |
| ボーナス | 10.7% | 10.2% | 7.6% | 10.9% |
| CZポイント獲得抽選 (低確滞在時) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 獲得率 | 平均獲得 |
| リプレイ | 3.9% | 0.1pt |
| ベル | 3.9% | 0.1pt |
| 弱チェリー | 100% | 2.5pt |
| 中チェリー | 100% | 11.1pt |
| 強チェリー | 100% | 18.0pt |
| 弱スイカ | 100% | 11.1pt |
| 強スイカ | 100% | 18.0pt |
| ツンデレ目 | 100% | 2.5pt |
| シンデレラ目 | 3.9% | 0.1pt |
| CZポイント獲得抽選 (通常滞在時) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 獲得率 | 平均獲得 |
| リプレイ | 3.9% | 0.1pt |
| ベル | 3.9% | 0.1pt |
| 弱チェリー | 100% | 3.5pt |
| 中チェリー | 100% | 13.3pt |
| 強チェリー | 100% | 25.3pt |
| 弱スイカ | 100% | 13.3pt |
| 強スイカ | 100% | 25.3pt |
| ツンデレ目 | 100% | 3.5pt |
| シンデレラ目 | 3.9% | 0.1pt |
| CZポイント獲得抽選 (チャンス滞在時) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 獲得率 | 平均獲得 |
| リプレイ | 20.3% | 0.4pt |
| ベル | 3.9% | 0.4pt |
| 弱チェリー | 100% | 3.5pt |
| 中チェリー | 100% | 18.0pt |
| 強チェリー | 100% | 25.3pt |
| 弱スイカ | 100% | 18.0pt |
| 強スイカ | 100% | 25.3pt |
| ツンデレ目 | 100% | 3.5pt |
| シンデレラ目 | 20.3% | 0.4pt |
| CZポイント獲得抽選 (ハイチャンス滞在時) | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 獲得率 | 平均獲得 |
| リプレイ | 100% | 1.5pt |
| ベル | 20.3% | 0.4pt |
| 弱チェリー | 100% | 3.5pt |
| 中チェリー | 100% | 18.0pt |
| 強チェリー | 100% | 50.0pt |
| 弱スイカ | 100% | 18.0pt |
| 強スイカ | 100% | 50.0pt |
| ツンデレ目 | 100% | 3.5pt |
| シンデレラ目 | 100% | 1.5pt |
| CZ前兆G数振り分け | |
|---|---|
| G数 | 振り分け |
| 8G | 6.3% |
| 12G | 12.5% |
| 16G | 40.6% |
| 20G | 12.5% |
| 24G | 16.4% |
| 28G | 6.3% |
| 32G | 5.5% |
CZ「真魂聖勝予選」

| 真魂聖勝予選 (しんこんせいかつよせん) | |
|---|---|
| 契機 | レア役抽選 規定ポイント到達時 |
| 継続G数 | 20G間 |
| ART期待度 | 約30% |

| タイプ | 概要 |
|---|---|
| ミッション告知 「買い物対決」 (VSスピネル) | 決められたバナナの本数を先に導入できれば… |
| ステップアップ告知 「料理対決」 (VSセラフィ) | 王子に出す料理が3回連続で成功すれば… |
| 後告知 「合コン対決」 (VSジェード) | 王子との合コンで最終的に選ばれれば… |
| 完全告知 「デート対決」 (VSカーネリア) | 王子とのデートで王子から告白されれば… |
武闘会ボーナス

| 武闘会BONUS | |
|---|---|
| タイプ | リアルボーナス |
| 獲得枚数 | 102枚 |
| TOTAL期待度 (通常時) | 約40% ※バトル勝利でART突入 |
| TOTAL期待度 (ART中) | 約50% ※バトル勝利でOPT突入 |

| TOTALバトル勝利期待度 | |
|---|---|
| 状況 | 期待度 |
| 通常時 | 36.9% |
| ART中 | 48.0% |
| TOTALバトル勝利期待度 (敵キャラ別) | ||
|---|---|---|
| 敵キャラ | 通常時 | ART中 |
| スピネル | 51.6% | 58.8% |
| セラフィ | 40.7% | 48.3% |
| ジェード | 37.3% | 45.3% |
| カーネリア | 29.0% | 33.8% |
| ラズリ | ー | 43.5% |
| 敵キャラ振り分け (通常時ボーナス中) | |
|---|---|
| 敵キャラ | 振り分け |
| スピネル | 14.1% |
| セラフィ | 20.3% |
| ジェード | 28.1% |
| カーネリア | 37.5% |
| 敵キャラ振り分け (ART中ボーナス中) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 敵キャラ | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 | 4戦目 | 5戦目 |
| スピネル | 50.0% | 18.8% | 12.5% | 12.5% | – |
| セラフィ | 18.8% | 50.0% | 18.8% | 18.8% | – |
| ジェード | 18.8% | 18.8% | 50.0% | 18.8% | – |
| カーネリア | 12.5% | 12.5% | 18.8% | 50.0% | – |
| ラズリ | – | – | – | – | 100% |
連続おしりペンペンボーナス

| 連続おしりペンペンボーナス | |
|---|---|
| 契機 | ボーナス突入時フリーズ発生 |
| 恩恵 | 4人分のOPT |
ART「真魂聖勝」

| 真魂聖勝 (しんこんせいかつ) | |
|---|---|
| 純増 | 約2.0枚/G (ボーナス込) |
| 継続G数 | 1セット×40G+α間 |
告白システム


| 敵キャラ | 成功期待度 | 報酬 |
|---|---|---|
| シンデレラ | ★×3.0 | ★×2.5 |
| ネモフィラ | ★×2.0 | ★×2.0 |
| マリア | ★×1.5 | ★×3.0 |
| アテナ | ★×3.5 | ★×1.5 |
| リリス | ★×2.0 | ★×3.0 |
| 全員集合 | ★×3.5 | ★×4.0 |


| プリシラの館 | |
|---|---|
| タイプ | ハート獲得特化ゾーン |
| 契機 | リプ5連以上で抽選 |
| 平均継続G数 | 4.9G |
| 平均獲得数 | 10.8個 |
呪いシステム

| 呪いシステム | |
|---|---|
| タイプ | OPT直撃抽選 |

| SPペンペン棒 | 恩恵 |
|---|---|
| スピード | ペンペン1回につき2回上乗せ |
| パワー | ペンペン1回のG数が2倍 |
| テクニック | アーマーブレイク発動のチャンス |
おしりペンペンタイム

| おしりペンペンタイム(OPT) | |
|---|---|
| タイプ | G数上乗せ特化ゾーン |
| 契機 | ART中武闘会ボーナスバトル勝利 ART中呪いpt到達 連続おしりペンペンボーナス当選 |
| OPT継続率 | 90~99% (10PUSH保障) |
| 上乗せ (1PUSHあたり) | 1~100G |

| SPペンペン棒 | 恩恵 |
|---|---|
| スピード | ペンペン1回につき2回上乗せ |
| パワー | ペンペン1回のG数が2倍 |
| テクニック | アーマーブレイク発動のチャンス (ペンペン1回でアーマー耐久値4減少) |

| パターン | 恩恵 |
|---|---|
| 鎧破壊 | 20~50G上乗せ |
| 服破壊 | 20~50G上乗せ |
| ファイナルネガティブショット発生 | 100G×α |
| 呪いOPT | |
|---|---|
| 平均上乗せ | 約130G |
連続演出

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 「対決!四女ガンガール」 (VSスピネル) | ★×2.0 |
| 「恐怖!三女ゾンビガール」 (VSセラフィ) | ★×2.5 |
| 「騒音!次女パンクガール」 (VSジェード) | ★×3.0 |
| 「爆走!長女真面目ガール」 (VSカーネリア) | ★×4.0 |
ロングフリーズ
| ロングフリーズ | |
|---|---|
| 確率 | 調査中 |
| 契機 | ボーナス突入時の一部 |
| 恩恵 | 4人分のOPT |
| 期待値 | 調査中 |

この記事へのコメント