©岡崎産業
8月22日導入予定、
新台「パチスロ クイーンジャックネオ(QUEEN JACK NEO)」の解析・攻略情報の最新情報になります。
- 天井情報
- スペック・ゲーム性
- 設定判別要素
- 解析攻略まとめ
- 評価・感想
など解析・立ち回り情報を随時更新していきますので是非ご活用下さい。
それでは、詳細をご覧下さい。
目次(タッチで項目へジャンプ) |
---|
立ち回り |
・天井・ゾーン情報 |
・スペック |
・設定判別 |
・打ち方・リール配列 |
解析攻略 |
・小役確率 |
・同時当選期待度 |
・単独ボーナス確率 |
通常時関連 |
・リーチ目 |
・告知演出 |
ボーナス関連 |
・ボーナス |
演出関連 |
・ロングフリーズ |
その他 |
・公式サイトの小ネタ |
・PV動画 |
・読者様ご報告コーナー |
クイーンジャックネオ 記事一覧 |
---|
・天井・スペック・設定判別・打ち方・評価・解析攻略まとめ |
天井・ゾーン
天井情報 | |
---|---|
天井 | 非搭載 |
本機は天井は非搭載。
スペック
導入機種情報 | |
---|---|
導入日 | 2016年8月22日 |
導入台数 | 調査中 |
メーカー | 岡崎産業 |
タイプ | ノーマル |
コイン持ち | 約35G |
天井 | 非搭載 |
設定 | BIG | REG | ボナ合算 | 出率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/356 | 1/161 | 96.7% |
2 | 1/290 | 1/338 | 1/156 | 98.4% |
3 | 1/282 | 1/318 | 1/150 | 99.8% |
4 | 1/266 | 1/278 | 1/138 | 103.4% |
5 | 1/252 | 1/271 | 1/131 | 106.5% |
6 | 1/241 | 1/241 | 1/120 | 110.0% |
設定判別
◆ボーナス確率
REG確率に比較的に大きな設定差があり。
設定 | BIG | REG | ボナ合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/295 | 1/356 | 1/161 |
2 | 1/290 | 1/338 | 1/156 |
3 | 1/282 | 1/318 | 1/150 |
4 | 1/266 | 1/278 | 1/138 |
5 | 1/252 | 1/271 | 1/131 |
6 | 1/241 | 1/241 | 1/120 |
◆小役確率(通常時)
小役確率(設定差あり) | |||
---|---|---|---|
設定 | プラム | チェリー | 弱キウイ |
1 | 1/8.4 | 1/52.7 | 1/89.3 |
2 | 1/8.4 | 1/52.6 | 1/88.3 |
3 | 1/8.3 | 1/52.5 | 1/87.9 |
4 | 1/8.2 | 1/52.4 | 1/86.2 |
5 | 1/8.1 | 1/52.2 | 1/85.1 |
6 | 1/7.9 | 1/51.9 | 1/83.6 |
◆小役確率(BIG中)
小役確率(設定差あり) | |
---|---|
設定 | 弱キウイ |
1 | 1/19.0 |
2 | 1/16.0 |
3 | 1/18.0 |
4 | 1/15.0 |
5 | 1/17.0 |
6 | 1/14.0 |
◆同時当選期待度
同時当選期待度(設定差あり) | |||
---|---|---|---|
設定 | プラム | チェリー | 弱キウイ |
1 | 0.8% | 3.5% | 18.3% |
2 | 0.8% | 3.7% | 19.1% |
3 | 0.8% | 3.9% | 19.6% |
4 | 0.8% | 4.2% | 21.1% |
5 | 0.8% | 4.5% | 22.1% |
6 | 0.9% | 5.1% | 23.5% |
実質的な出現率は、以下の通りです。
リプレイ同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/2979 | 1/5461 | 1/3121 | 1/5461 |
2 | 1/2979 | 1/5461 | 1/3121 | 1/5461 |
3 | 1/2849 | 1/5461 | 1/2979 | 1/5461 |
4 | 1/2731 | 1/5461 | 1/2731 | 1/5461 |
5 | 1/2621 | 1/5461 | 1/2621 | 1/5461 |
6 | 1/2521 | 1/5461 | 1/2427 | 1/5461 |
チェリー同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/5461 | 1/5461 | 1/6554 | 1/6553 |
2 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5958 | 1/5958 |
3 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5461 |
4 | 1/5041 | 1/5041 | 1/5041 | 1/5041 |
5 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 |
6 | 1/4096 | 1/4096 | 1/4096 | 1/4096 |
弱キウイ同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/1820 | 1/1820 | 1/2114 | 1/2114 |
2 | 1/1725 | 1/1725 | 1/1986 | 1/1986 |
3 | 1/1725 | 1/1725 | 1/1873 | 1/1873 |
4 | 1/1638 | 1/1638 | 1/1638 | 1/1638 |
5 | 1/1524 | 1/1524 | 1/1560 | 1/1560 |
6 | 1/1490 | 1/1490 | 1/1365 | 1/1365 |
◆単独ボーナス確率
単独ボーナス確率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/2979 | 1/2048 | 1/4096 | 1/2621 |
2 | 1/2979 | 1/2048 | 1/3641 | 1/2427 |
3 | 1/2731 | 1/1873 | 1/3277 | 1/2185 |
4 | 1/2427 | 1/1680 | 1/2849 | 1/1873 |
5 | 1/2260 | 1/1560 | 1/2521 | 1/1680 |
6 | 1/2114 | 1/1456 | 1/2114 | 1/1425 |
打ち方・リール配列
◆リール配列
◆通常時の打ち方
①左リール枠内に黒BARを目安にチェリー狙い
②中リールは適当押しで消化
③キウイテンパイ時は強弱を判別するためにBAR狙い。
※「キウイ/キウイ/BAR」…強キウイ
◆ボーナス中の打ち方
BIG・REGと共に適当押し消化でOK
※技術介入要素は無し
小役確率
◆通常時
小役確率(設定差なし) | |
---|---|
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
スベリプラム | 1/32.6 |
中段チェリー | 1/6554 |
強キウイ | 1/3277 |
確定役 | 1/3277 |
※強キウイ…キウイ/キウイ/BAR
※確定役…白BAR/BAR/BAR
小役確率(設定差あり) | |||
---|---|---|---|
設定 | プラム | チェリー | 弱キウイ |
1 | 1/8.4 | 1/52.7 | 1/89.3 |
2 | 1/8.4 | 1/52.6 | 1/88.3 |
3 | 1/8.3 | 1/52.5 | 1/87.9 |
4 | 1/8.2 | 1/52.4 | 1/86.2 |
5 | 1/8.1 | 1/52.2 | 1/85.1 |
6 | 1/7.9 | 1/51.9 | 1/83.6 |
◆BIG中
小役確率(設定差あり) | |
---|---|
設定 | 弱キウイ |
1 | 1/19.0 |
2 | 1/16.0 |
3 | 1/18.0 |
4 | 1/15.0 |
5 | 1/17.0 |
6 | 1/14.0 |
同時当選期待度
◆同時当選期待度
同時当選期待度(設定差なし) | |
---|---|
小役 | 確率 |
リプレイ | 0.1% |
スベリプラム | 0.4% |
中段チェリー | 100% |
強キウイ | 100% |
確定役 | 100% |
※強キウイ…キウイ/キウイ/BAR
※確定役…白BAR/BAR/BAR
同時当選期待度(設定差あり) | |||
---|---|---|---|
設定 | プラム | チェリー | 弱キウイ |
1 | 0.8% | 3.5% | 18.3% |
2 | 0.8% | 3.7% | 19.1% |
3 | 0.8% | 3.9% | 19.6% |
4 | 0.8% | 4.2% | 21.1% |
5 | 0.8% | 4.5% | 22.1% |
6 | 0.9% | 5.1% | 23.5% |
◆同時当選実質確率
プラム同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1~6 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
スベリプラム同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1~6 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
中段チェリー同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1~6 | 1/13107 | 1/13107 | – | – |
強キウイ同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1~6 | 1/13107 | 1/13107 | 1/13107 | 1/13107 |
確定役同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1~6 | 1/13107 | 1/13107 | 1/13107 | 1/13107 |
リプレイ同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/2979 | 1/5461 | 1/3121 | 1/5461 |
2 | 1/2979 | 1/5461 | 1/3121 | 1/5461 |
3 | 1/2849 | 1/5461 | 1/2979 | 1/5461 |
4 | 1/2731 | 1/5461 | 1/2731 | 1/5461 |
5 | 1/2621 | 1/5461 | 1/2621 | 1/5461 |
6 | 1/2521 | 1/5461 | 1/2427 | 1/5461 |
チェリー同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/5461 | 1/5461 | 1/6554 | 1/6553 |
2 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5958 | 1/5958 |
3 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5461 | 1/5461 |
4 | 1/5041 | 1/5041 | 1/5041 | 1/5041 |
5 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 | 1/4681 |
6 | 1/4096 | 1/4096 | 1/4096 | 1/4096 |
弱キウイ同時当選 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/1820 | 1/1820 | 1/2114 | 1/2114 |
2 | 1/1725 | 1/1725 | 1/1986 | 1/1986 |
3 | 1/1725 | 1/1725 | 1/1873 | 1/1873 |
4 | 1/1638 | 1/1638 | 1/1638 | 1/1638 |
5 | 1/1524 | 1/1524 | 1/1560 | 1/1560 |
6 | 1/1490 | 1/1490 | 1/1365 | 1/1365 |
単独ボーナス確率
単独ボーナス確率 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | 白7BIG | 赤7BIG | 白REG | 赤REG |
1 | 1/2979 | 1/2048 | 1/4096 | 1/2621 |
2 | 1/2979 | 1/2048 | 1/3641 | 1/2427 |
3 | 1/2731 | 1/1873 | 1/3277 | 1/2185 |
4 | 1/2427 | 1/1680 | 1/2849 | 1/1873 |
5 | 1/2260 | 1/1560 | 1/2521 | 1/1680 |
6 | 1/2114 | 1/1456 | 1/2114 | 1/1425 |
リーチ目
参照:クイーンジャックネオ公式サイト|岡崎産業様
告知演出
◆デジタル告知演出
告知音発生後にデジタルでBIGorREGを告知します。
・「3」…BIG(白7揃い)
・「5」…REG(赤7/赤7/BARor白7/白7/BAR)
・「7」…BIG(赤7揃い)
◆告知パターン
以下のBIG確定告知パターンが存在。
告知 | 特徴 |
---|---|
逆転 | ノーマル経由で5停止 →いきなり3or7表示 |
スロウ | 低速でデジタル回転 →3or7停止 |
ハイスピード | 高速でデジタル回転 →3or7停止 |
スピードアップ | ノーマル経由で徐々にスピードアップ →3or7停止 |
デジタルフリーズ | ノーマル経由で回転中にF表示 →デジタル消灯 →3or7表示 |
◆リールアクション
本機には、下記のリールアクション演出が存在。
【フリーズ演出】
レバーオン~リール前停止後の間に3秒間のフリーズ発生でボーナス確定!?
【ショートフリーズ】
レバーオン時にスタート音が発生後に少し遅れてリールが回り始める演出。
基本的にプラムorリプレイに対応していますが、
チェリーorキュウイが揃えば大チャンス!?
【リバースロック】
レバーオン時にリールが上部に持ち上がればリバースロックの合図。
ステップアップの段階によってボーナス期待度が変化します。
・「SU1」…期待度40%
・「SU2」…期待度80%
・「SU3」…BIGボーナス確定
【プレミアムリールアクション】
下記のプレミアムリールアクションはBIGボーナス確定!
プレミアムリールアクション | |
---|---|
タイプ | 特徴 |
突然停止 | 通常回転 →リールが突然停止 |
スロー回転 | レバーオン後にリールがスロー回転 |
カウントダウン | レバーオン後にカウントダウンのアナウンス発生 →3カウント後にリール逆回転 →BIG図柄が停止 |
◆前兆演出
デジタルに「F」が表示されたらフリーズのチャンス。
ボタン停止毎にFが表示され、F揃いでフリーズ発生と共にボーナス確定!
※レバーオン時、第1停止、第2停止でいきなりF揃いのパターンもあり
◆サウンド系演出
以下のサウンド系演出発生で大チャンス。
【テンパイ音無音】
ボーナス図柄テンパイ時にテンパイ音が非発生でボーナス確定!?
【リバースロック中ボイス音】
リバースロック時に「まだまだー!」のボイス音発生でステップアップ確定!?
◆ランプ系演出
以下のランプ系演出が存在し、中にはボーナス以上確定パターンもあり。
【チャンスランプ】
リバースロックSU1時に「BIG CHANCE」点灯でボーナス確定!?
【リプレイランプ】
リプレイ連続入賞で点灯。
【消灯】
リール停止後にバックランプ全消灯でBIG確定!?
【ボーナスランプ点滅】
レバーオン時にボーナスランプ点滅でボーナス確定!?
【WINランプ点滅】
レバーオン時にWINランプ点滅でボーナス確定!?
ボーナス
ボーナスの種類 | ||
---|---|---|
ボーナス | 契機 | 獲得枚数 |
BIG | 赤7揃い 白7揃い |
312枚 |
REG | 赤7/赤7/BAR 白7/白7/BAR |
104枚 |
◆ボーナス当選期待度
期待度 | 成立役 |
---|---|
確定 | 白BAR/黒BAR/黒BAR |
中段チェリー | |
キュウイ/キュウイ/黒BAR | |
高 | キュウイ |
↑ | チェリー |
↑ | リプレイ |
低 | ベル |
フリーズ
フリーズ | |
---|---|
確率 | 調査中 |
契機 | 調査中 |
恩恵 | ボーナス確定!? |
期待値 | 調査中 |
・公式サイトの小ネタ
公式サイトで以下の情報が公開されています。
・リプレイの連続入賞はチャンス
・スベリリプレイが出現で!?
・前兆が4G継続すると!?
・前兆演出「CHANCE」予告3G間連続で大チャンス!
・リバースロックSU2中に「まだまだー」が発生で!?
・ショートフリーズが頻出で大チャンス
・チェリー停止時にリプレイテンパイハズレ型停止で!?
・BIG中のキウイ出現率に注目!
PV動画
調査中
管理人の一言
デンケン販売より「クイーンジャックネオ」が登場。
どこか懐かしさを感じる本機は王道のノーマルタイプ。
デンケン販売は聞き慣れないメーカーですが、
新規参入メーカーというわけではなく、
過去に3機種ほどリリースしているようです。
聞き慣れないメーカーということは過去の台もおそらく少台数だったのでしょう。
現状では導入台数は不明ですが、今作も見掛けることさえ滅多にないレベルの導入かもしれませんね。
読者様ご報告コーナー
この機種に関するご報告・感想など大募集!!
・大量出玉
・大負け
・フリーズ
・上乗せ
・プレミアム画像
・評価・感想
など読者様から頂いたご報告をこちらにまとめさせて頂きます。
コメント欄にてお気軽にご投稿下さい(*^^)v
以上、
クイーンジャックネオ スロット|天井・スペック・設定判別・打ち方・評価・解析攻略まとめ…でした。
「クイーンジャックネオ」についての解析・攻略記事は
下記に一覧でまとめていきますのでチェックしてみて下さい(*^^)v
この記事へのコメント